设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年9月丰田品牌销售数量95488辆 同比下调42.1%

2021-10-19 16:33| 发布者: wdb| 查看: 249| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年9月丰田品牌销售数量95488辆同比下调42.1%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年9月丰田品牌销售数量为95488辆,同比降低42.1%,环比增长7.3%。

汽车型号 9月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
丰田凯美瑞 14244 138107 10711 33.0% 18375 -22.5%
丰田雷凌 11397 170779 7664 48.7% 25911 -56.0%
丰田卡罗拉 10661 236019 12606 -15.4% 39341 -72.9%
丰田RAV4 10332 139580 10780 -4.2% 18411 -43.9%
丰田汉兰达 9919 69882 7970 24.5% 8984 10.4%
丰田亚洲龙 8873 81010 11618 -23.6% 12256 -27.6%
丰田威驰 5358 38046 3532 51.7% 5717 -6.3%
皇冠陆放 5271 6039 768 586.3% -
丰田致炫 4761 62827 5357 -11.1% 8547 -44.3%
丰田威兰达 3180 84382 8157 -61.0% 9841 -67.7%
丰田威兰达新动力 2778 2778 - -
丰田C-HR 2748 37040 385 613.8% 6292 -56.3%
丰田威驰FS 2291 15885 1565 46.4% 1745 31.3%
丰田奕泽E进擎 1245 2574 117 964.1% 97 1,183.5%
丰田致享 837 10146 878 -4.7% 2061 -59.4%
丰田卡罗拉双擎E+ 499 3665 153 226.1% 679 -26.5%
丰田RAV4荣放双擎E+ 411 2913 403 2.0% -
丰田奕泽 238 31675 2415 -90.1% 5604 -95.8%
丰田C-HR EV 160 691 21 661.9% 35 357.1%
丰田雷凌双擎E+ 145 1923 14 935.7% 402 -63.9%
凌尚 139 3450 1396 -90.0% -
丰田亚洲狮 1 23697 2509 -100.0% -
丰田普拉多 0 3072 0 - 643 -100.0%
丰田皇冠 0 4061 0 - 0 -
丰田品牌合计 95488 1170241 89019 7.3% 164941 -42.1%

2021年1-9月,丰田品牌累计销售数量为1170241辆。之下是丰田近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年9月 95488 -42.1%
2021年8月 89019 -24.6%
2021年7月 153329 0.9%
2021年6月 147818 -0.2%
2021年5月 136552 -1.6%
2021年4月 133227 -0.9%
2021年3月 151582 70.3%
2021年2月 91181 652.0%
2021年1月 172045 20.7%
2020年12月 144907 19.5%
2020年11月 156504 11.3%
2020年10月 136122 12.7%