设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年7月丰田品牌销售数量133906辆 同比下调11.9%

2021-8-19 17:09| 发布者: wdb| 查看: 191| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年7月丰田品牌销售数量133906辆同比下调11.9%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年7月丰田品牌销售数量为133906辆,同比降低11.9%,环比降低9.4%。

汽车型号 7月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
丰田卡罗拉 31950 212752 33253 -3.9% 31517 1.4%
丰田凯美瑞 22042 113152 19067 15.6% 17789 23.9%
丰田雷凌 21054 151718 23944 -12.1% 19537 7.8%
丰田威兰达 12291 73045 10730 14.5% 10201 20.5%
丰田亚洲龙 9943 60519 2726 264.7% 12898 -22.9%
丰田汉兰达 6331 51993 6517 -2.9% 8555 -26.0%
丰田致炫 5443 52709 6273 -13.2% 9617 -43.4%
丰田奕泽 4965 29022 5804 -14.5% 5986 -17.1%
丰田威驰 4757 29156 4666 2.0% 5243 -9.3%
丰田C-HR 4365 33907 5019 -13.0% 4883 -10.6%
丰田亚洲狮 4221 21187 6807 -38.0% -
丰田威驰FS 2004 12029 1947 2.9% 1777 12.8%
凌尚 1915 1915 - -
丰田致享 1122 8431 1115 0.6% 2701 -58.5%
丰田卡罗拉双擎E+ 540 3013 734 -26.4% 667 -19.0%
丰田RAV4荣放双擎E+ 451 2099 554 -18.6% -
丰田雷凌双擎E+ 205 1764 293 -30.0% 649 -68.4%
丰田奕泽E进擎 197 1212 135 45.9% 141 39.7%
丰田C-HR EV 110 510 73 50.7% 20 450.0%
丰田RAV4 0 99045 18161 -100.0% 19181 -100.0%
丰田皇冠 0 4061 0 - 0 -
丰田普拉多 0 3072 0 - 590 -100.0%
丰田品牌合计 133906 966311 147818 -9.4% 151952 -11.9%

2021年1-7月,丰田品牌累计销售数量为966311辆。之下是丰田近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年7月 133906 -11.9%
2021年6月 147818 -0.2%
2021年5月 136552 -1.6%
2021年4月 133227 -0.9%
2021年3月 151582 70.3%
2021年2月 91181 652.0%
2021年1月 172045 20.7%
2020年12月 144907 19.5%
2020年11月 156504 11.3%
2020年10月 136122 12.7%
2020年9月 164941 41.1%
2020年8月 118011 15.6%