【新款汽车减价消息讯】近日,新款汽车减价消息编辑从吉利车子苏州锦融4S店据悉,新型博越日前优惠1万-1.3万起。出售人士显示,吉利博越店里面分现车,致电/到店详谈还能享受更多买车优惠。
博越车型全新价值浮动报价 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠金额(元) | 现车概况 | |
2020款2.0L 手动 两驱 智悦型 | 8.88 | 7.58 | 13000 | 部分现车 | |
2020款2.0L 手动 智悦型 | 8.88 | 7.58 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 手动 两驱 精英型 | 9.78 | 8.48 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.5TD 手动 智悦PRO | 9.88 | 8.88 | 10000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 手动 智雅型 | 9.98 | 8.68 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 手动 两驱 智雅型 | 9.98 | 8.68 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 双离合 两驱 智雅型 | 10.78 | 9.48 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 手自一体 智雅型 | 10.78 | 9.48 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 手动 智雅型 4G互联版 | 11.18 | 9.88 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.5TD 手自一体 智雅PRO | 11.68 | 10.68 | 10000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 手自一体 智雅型 4G互联版 | 11.98 | 10.68 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 双离合 两驱 智联型4G互联版 | 11.98 | 10.68 | 13000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 双离合 智联PRO | 12.68 | 11.68 | 10000 | 部分现车 | |
2020款1.5TD 手自一体 智联PRO | 12.68 | 11.68 | 10000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 双离合 智慧PRO | 13.68 | 12.68 | 10000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 双离合 智尊PRO | 14.68 | 13.68 | 10000 | 部分现车 | |
2020款1.5TD 双离合 智能四驱版PRO | 14.88 | 13.88 | 10000 | 部分现车 | |
2020款1.8TD 双离合 智领PRO | 15.68 | 14.68 | 10000 | 部分现车 | |
苏州2020-09-07行情 机动车价值随时变动,敬请关心新款汽车减价消息 |
调养方面,吉利博越享受3年10万千米全车质保,提议调养周期为5000千米,更换机油机滤的小调养费率为300元左右,更换机油三滤的大调养费率为500元左右,详细以店内实质为准。
编辑评论:博越是吉利车子历时三年时间倾全力塑造的一款智能互联精品SUV,这车由世界知名车子设置大师彼得·霍布里领衔操刀设置,在设置上合一了华夏国韵之美并联合了世界时下世界潮流。