设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

[车险相关政策法规]低速货车交强险按甚么费用执行

2021-4-26 12:57| 发布者: wdb| 查看: 118| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 低速货车交强险按甚么费用执行,更多关于车险相关政策法规关注我们。

  根基费用

  交强险的根基费用共分42种,家族自用车、非业务大巴车、业务大巴车、非业务载货汽车、业务载货汽车、特种车、摩托车和拖拉机等八大类42小类车型保障费用各不相同。但对统一车型,全中国执行同一价值。

  车辆车祸责任强迫保障根基费用表(2008版) (与2006版对照,后面斜体字的为2006版费用)

  机动车大类 序号 机动车明细分类 保费(元) 调度前保费

  一、家族自用车 1 家族自用车子6座之下 950 1,050

  2 家族自用车子6座及以上 1,100 1,100

  二、非业务大巴车 3 公司非业务车子6座之下 1,000 1,000

  4 公司非业务车子6-10座 1,130 1,100

  5 公司非业务车子10-20座 1,220 1,300

  6 公司非业务车子20座以上 1,270 1,580

  7 机关非业务车子6座之下 950 950

  8 机关非业务车子6-10座 1,070 1,070

  9 机关非业务车子10-20座 1,140 1,140

  10 机关非业务车子20座以上 1,320 1,320

  三、业务大巴车 11 业务出租租借6座之下 1,800 1,800

  12 业务出租租借6-10座 2,360 2,360

  13 业务出租租借10-20座 2,400 2,580

  14 业务出租租借20-36座 2,560 3,730

  15 业务出租租借36座以上 3,530 3,880

  16 业务都市公交6-10座 2,250 2,250

  17 业务都市公交10-20座 2,520 2,520

  18 业务都市公交20-36座 3,020 3,270

  19 业务都市公交36座以上 3,140 4,250

  20 业务道路客运6-10座 2,350 2,350

  21 业务道路客运10-20座 2,620 2,620

  22 业务道路客运20-36座 3,420 3,420

  23 业务道路客运36座以上 4,690 4,690

  四、非业务载货汽车 24 非业务载货汽车2吨之下 1,200 1,200

  25 非业务载货汽车2-5吨 1,470 1,630

  26 非业务载货汽车5-10吨 1,650 1,750

  27 非业务载货汽车10吨以上 2,220 2,220

  五、业务载货汽车 28 业务载货汽车2吨之下 1,850 1,850

  29 业务载货汽车2-5吨 3,070 3,070

  30 业务载货汽车5-10吨 3,450 3,450

  31 业务载货汽车10吨以上 4,480 4,480

  六、特种车 32 特种车一 3,710 6,040

  33 特种车二 2,430 2,430

  34 特种车三 1,080 1,320

  35 特种车四 3,980 5,660

  七、摩托车

  36 摩托车50CC及之下 80 120

  37 摩托车50CC-250CC(含) 120 180

  38 摩托车250CC以上及侧三轮 400 400

  八、拖拉机

  39 拖拉机 按保监产险[2007]53号文献实施地域差别费用 待定

  1、座位和吨位的分类都依照“含起点不含终点”的准则来解释。

  2、特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车; 特种车二:专用净水车、特种车一以外的罐式载货汽车,及用于清障、清扫、清洁、起重、装卸、起落、搅拌、发掘、推土、冷藏、保温等各式专用车辆; 特种车三:装有固定专用仪器设施从事不业余事业的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各式专用车辆; 特种车四:集装箱拖头。

  3、挂车依据实质的运用性质并依照对应吨位载货汽车的30%计算。

  4、低速货车参照运输型拖拉机14.7kw以上的费用执行。