设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年9月上汽乘用车销售数量82973辆 同比增添27.9%

2021-10-19 16:37| 发布者: wdb| 查看: 187| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年9月上汽乘用车销售数量82973辆同比增添27.9%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年9月上汽乘用车销售数量为82973辆,同比增长27.9%,环比增长26.8%。

汽车型号 9月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
荣威i5 13979 84760 7827 78.6% 9566 46.1%
名爵ZS 12916 75680 10817 19.4% 6963 85.5%
名爵5 11651 83318 13002 -10.4% 4115 183.1%
荣威RX5 9762 48075 2685 263.6% 18202 -46.4%
名爵6 7340 20910 3028 142.4% 8166 -10.1%
名爵HS 6628 38013 5593 18.5% 3827 73.2%
荣威iMAX8 3770 10421 2039 84.9% 215 1,653.5%
名爵HS新动力 3644 17576 2387 52.7% -
荣威Ei5 2069 18428 2882 -28.2% 51 3,956.9%
名爵EZS纯电动 1984 5791 621 219.5% 2793 -29.0%
荣威RX3 1529 9125 862 77.4% 51 2,898.0%
R车子 ER6 1472 5682 1031 42.8% 381 286.4%
名爵3 1434 23341 549 161.2% 1036 38.4%
荣威i6 1263 6640 1028 22.9% 5061 -75.0%
科莱威CLEVER 1209 35499 8913 -86.4% 1880 -35.7%
MARVEL R 794 4237 929 -14.5% -
荣威ei6 548 8448 116 372.4% 749 -26.8%
荣威RX8 544 4358 1003 -45.8% 916 -40.6%
荣威RX5新动力 316 13576 101 212.9% 694 -54.5%
名爵6新动力 117 1015 18 550.0% 198 -40.9%
荣威MARVEL X 4 846 0 - 0 -
名爵GS锐腾 0 6 6 -100.0% 0 -
上汽乘用车合计 82973 515745 65437 26.8% 64864 27.9%

2021年1-9月,上汽乘用车累计销售数量为515745辆。之下是上汽乘用车近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年9月 82973 27.9%
2021年8月 65437 22.5%
2021年7月 50898 -3.6%
2021年6月 49416 -1.1%
2021年5月 54425 -1.7%
2021年4月 56666 31.9%
2021年3月 61318 85.2%
2021年2月 32032 229.7%
2021年1月 62580 1.3%
2020年12月 106607 33.1%
2020年11月 83628 28.2%
2020年10月 71245 14.9%