设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年9月长安车子销售数量89556辆 同比下调12.1%

2021-10-19 16:36| 发布者: wdb| 查看: 179| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年9月长安车子销售数量89556辆同比下调12.1%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年9月长安车子销售数量为89556辆,同比降低12.1%,环比增长7.5%。

汽车型号 9月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
长安CS75 15798 225506 15530 1.7% 25724 -38.6%
长安逸动 13271 138271 12876 3.1% 18481 -28.2%
长安欧尚X5 12612 98262 10712 17.7% 80 15,665.0%
长安CS55 10570 85961 6545 61.5% 12951 -18.4%
长安CS35 8197 70428 5558 47.5% 7078 15.8%
长安奔奔EV 7970 53205 7358 8.3% 667 1,094.9%
长安UNI-T 6060 64722 6266 -3.3% 10601 -42.8%
长安锐程CC 2629 20708 3008 -12.6% 3516 -25.2%
长安悦翔 2531 26726 3010 -15.9% 3931 -35.6%
长安UNI-K 2344 26376 2537 -7.6% -
长安欧诺 1419 6091 1820 -22.0% 1715 -17.3%
长安CS85 COUPE 1283 12844 1073 19.6% 1628 -21.2%
长安CS95 1211 7338 655 84.9% 650 86.3%
长安欧尚CX70 717 15055 1785 -59.8% 2497 -71.3%
长安欧尚 643 5670 846 -24.0% 1015 -36.7%
长安欧尚科赛 639 7641 649 -1.5% 1497 -57.3%
长安CS15 545 10457 1589 -65.7% 571 -4.6%
长安欧尚X7 467 39837 744 -37.2% 8316 -94.4%
长安欧尚科赛5 434 4386 657 -33.9% 870 -50.1%
长安欧尚科尚 216 1554 104 107.7% 49 340.8%
长安车子合计 89556 921038 83322 7.5% 101895 -12.1%

2021年1-9月,长安车子累计销售数量为921038辆。之下是长安车子近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年9月 89556 -12.1%
2021年8月 83322 -3.0%
2021年7月 93626 13.2%
2021年6月 85882 2.2%
2021年5月 95013 31.4%
2021年4月 106589 56.0%
2021年3月 110411 54.6%
2021年2月 103844 623.4%
2021年1月 152795 92.5%
2020年12月 89520 -5.7%
2020年11月 113683 36.9%
2020年10月 112074 48.3%