设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年9月紧凑型小汽车销售数量排行榜

2021-10-19 16:29| 发布者: wdb| 查看: 193| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年9月紧凑型小汽车销售数量排行榜

【紧凑型小汽车销售数量排行榜】依据当前推出的2021年9月车子销售数量数据表示,别克英朗销售数量为37739辆,在9月紧凑型小汽车销售数量排行榜中位居第一,同比增长18.54%。日产轩逸销售数量为34111辆,在9月紧凑型小汽车销售数量排行榜中位居第二,同比降低40.70%。大众朗逸销售数量为31881辆,在9月紧凑型小汽车销售数量排行榜中位居第三,同比降低19.48%。之下是2021年9月紧凑型小汽车汽车型号销售数量排行榜:

名次 厂家 汽车型号 9月销售数量 今年累计 上月 环比 昨年同期 同比
1 上汽通用别克 别克英朗 37739 195502 25299 49.17% 31836 18.54%
2 东风日产 日产轩逸 34111 368217 40876 -16.55% 57525 -40.70%
3 上汽大众 大众朗逸 31881 273747 38453 -17.09% 39595 -19.48%
4 比亚迪 比亚迪秦PLUS 23560 91461 20676 13.95% -
5 一汽大众 大众宝来 17483 194220 15782 10.78% 37959 -53.94%
6 东风本田 本田思域 14679 96917 7230 103.03% 24739 -40.66%
7 上汽乘用车 荣威i5 13979 84760 7827 78.60% 9566 46.13%
8 一汽大众 大众速腾 13839 163736 7631 81.35% 33219 -58.34%
9 吉利车子 吉利帝豪 13344 124452 11454 16.50% 20193 -33.92%
10 长安车子 长安逸动 13271 138271 12876 3.07% 18481 -28.19%
11 长安马自达 马自达昂克赛拉 11998 63889 3997 200.18% 8899 34.82%
12 上汽乘用车 名爵5 11651 83318 13002 -10.39% 4115 183.13%
13 广汽丰田 丰田雷凌 11397 170779 7664 48.71% 25911 -56.01%
14 上汽大众 大众桑塔纳 11259 100336 9140 23.18% 20240 -44.37%
15 奇瑞车子 奇瑞艾瑞泽5 10948 77050 9592 14.14% -
16 一汽丰田 丰田卡罗拉 10661 236019 12606 -15.43% 39341 -72.90%
17 东风乘用车 奕炫 10207 43823 3761 171.39% 3051 234.55%
18 吉利车子 吉利星瑞 10173 95726 9126 11.47% -
19 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 8294 41733 7718 7.46% 13189 -37.11%
20 北京现代 现代伊兰特 7819 87396 8816 -11.31% -
21 吉利车子 领克03 7738 50232 2281 239.24% 7011 10.37%
22 广汽埃安 广汽埃安Aion S 7679 47526 5238 46.60% 4548 68.84%
23 上汽乘用车 名爵6 7340 20910 3028 142.40% 8166 -10.12%
24 广汽乘用车 广汽传祺影豹 6153 16589 3900 57.77% -
25 广汽本田 本田凌派 6063 31159 117 5,082.05% 10260 -40.91%
26 东风乘用车 东风风神E70 4771 17790 2416 97.48% 200 2,285.50%
27 东风本田 本田享域 4558 23508 2500 82.32% 5024 -9.28%
28 长安福特 福特福睿斯 4468 28089 5309 -15.84% 2967 50.59%
29 一汽大众捷达 捷达VA3 4284 40164 4554 -5.93% 4510 -5.01%
30 比亚迪 比亚迪e2 4129 23266 3513 17.53% 2113 95.41%
31 上汽通用别克 别克威朗 3831 10142 2893 32.42% 1898 101.84%
32 吉利车子 吉利帝豪新动力 3588 16444 2908 23.38% 132 2,618.18%
33 东风日产 日产骐达 3567 38810 1264 182.20% 7023 -49.21%
34 华晨宝马 宝马1系 3382 27741 3020 11.99% 3076 9.95%
35 上汽大众 大众凌渡 2495 33228 7285 -65.75% 9163 -72.77%
36 长安福特 福特福克斯 2224 16980 2838 -21.63% 3421 -34.99%
37 北京现代 现代悦动 2090 26684 2386 -12.41% 6980 -70.06%
38 上汽乘用车 荣威Ei5 2069 18428 2882 -28.21% 51 3,956.86%
39 一汽大众 大众高尔夫 2031 43718 1984 2.37% 8495 -76.09%
40 吉利车子 吉利缤瑞 1885 40848 1538 22.56% 7066 -73.32%
41 东风风行 东风风行景逸S50新动力 1834 6300 1980 -7.37% 29 6,224.14%
42 上汽通用别克 别克VELITE 6 1770 14827 1589 11.39% 1833 -3.44%
43 比亚迪 比亚迪F3 1763 25133 1154 52.77% 559 215.38%
44 东风启辰 启辰D60 1745 19158 2055 -15.09% 2840 -38.56%
45 吉利车子 几何A 1676 6704 1639 2.26% 464 261.21%
46 北汽新动力 北汽新动力EU 1659 13519 3370 -50.77% 2195 -24.42%
47 上汽斯柯达 斯柯达明锐 1604 8208 1770 -9.38% 2237 -28.30%
48 上汽乘用车 R车子 ER6 1472 5682 1031 42.77% 381 286.35%
49 比亚迪 比亚迪秦EV 1428 14106 1708 -16.39% 3474 -58.89%
50 上汽乘用车 荣威i6 1263 6640 1028 22.86% 5061 -75.04%
51 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 1223 6915 461 165.29% 4321 -71.70%
52 BEIJING车子 北京U5 1036 2257 482 114.94% -
53 东风悦达起亚 起亚K3 937 13083 1129 -17.01% 2246 -58.28%
54 东风标致 标致408 929 9970 957 -2.93% 883 5.21%
55 江汽团体 思皓A5 901 15944 842 7.01% -
56 东风启辰 启辰D60新动力 838 5331 1155 -27.45% 1682 -50.18%
57 江汽团体 思皓E50A 765 2793 388 97.16% -
58 比亚迪 比亚迪e3 724 1720 0 - 322 124.84%
59 上汽大众 大众朗逸纯电 716 1807 747 -4.15% 43 1,565.12%
60 长安铃木 铃木启悦 674 6896 807 -16.48% 1603 -57.95%
61 上汽乘用车 荣威ei6 548 8448 116 372.41% 749 -26.84%
62 一汽大众奥迪 奥迪A3 501 44220 3819 -86.88% 6534 -92.33%
63 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 499 3665 153 226.14% 679 -26.51%
64 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 485 2552 463 4.75% 178 172.47%
65 凯翼车子 凯翼轩度 482 482 - -
66 北京奔驰 奔驰A级 432 49479 1958 -77.94% 6649 -93.50%
67 上汽通用五菱 宝骏630 432 5016 432 0.00% 576 -25.00%
68 东风车子 东风富康e爱丽舍 350 2040 174 101.15% 21 1,566.67%
69 东风悦达起亚 起亚福瑞迪 333 12887 1124 -70.37% 2666 -87.51%
70 奇瑞车子 奇瑞艾瑞泽5e 329 3345 879 -62.57% 100 229.00%
71 上汽通用五菱 宝骏RC-5 293 10489 1642 -82.16% 5587 -94.76%
72 小鹏车子 小鹏车子P5 244 244 - -
73 北京奔驰 奔驰A级AMG 239 1031 212 12.74% -
74 北京现代 现代菲斯塔纯电动 227 884 162 40.12% 27 740.74%
75 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 145 1923 14 935.71% 402 -63.93%
76 广汽丰田 凌尚 139 3450 1396 -90.04% -
77 上汽通用雪佛兰 雪佛兰畅巡 123 1767 328 -62.50% 53 132.08%
78 上汽乘用车 名爵6新动力 117 1015 18 550.00% 198 -40.91%
79 上汽通用别克 别克凯越 107 3502 1394 -92.32% 0 -
80 东风悦达起亚 起亚K3新动力 101 543 51 98.04% 53 90.57%
81 广汽乘用车 广汽传祺GA4 71 3545 975 -92.72% 88 -19.32%
82 东风风行 东风风行景逸S50 66 234 35 88.57% 3 2,100.00%
83 东风车子 东风富康ES500 50 2732 0 - 0 -
84 广汽本田 广汽本田绎乐 47 1492 293 -83.96% -
85 雷诺 江铃团体 雷诺江铃羿 41 41 - -
86 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 22 12073 1072 -97.95% 4531 -99.51%
87 一汽大众 大众宝来·纯电 14 1531 270 -94.81% 410 -96.59%
88 广汽丰田 广汽丰田iA5 12 3492 266 -95.49% 552 -97.83%
89 东南车子 东南A5翼舞 9 1039 25 -64.00% 119 -92.44%
90 上汽斯柯达 斯柯达昕动 3 257 5 -40.00% 644 -99.53%
91 北京现代 现代菲斯塔 3 6775 72 -95.83% 2905 -99.90%
92 一汽丰田 丰田亚洲狮 1 23697 2509 -99.96% -
93 凯翼车子 凯翼E5 EV 1 75 2 -50.00% 20 -95.00%
94 北京现代 现代领动插电混动 0 585 0 - 4 -100.00%
95 东风雪铁龙 雪铁龙C3L 0 95 0 - 3 -100.00%
96 一汽大众 大众高尔夫·纯电 0 640 0 - 1013 -100.00%
97 一汽奔腾 奔腾B30EV 0 1979 0 - 0 -
98 吉利车子 领克03新动力 0 264 7 -100.00% 17 -100.00%
99 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 0 1 0 - 0 -
100 东风日产 日产轩逸纯电 0 10 0 - 1435 -100.00%
101 东风日产 日产蓝鸟 0 3014 0 - 185 -100.00%
102 东风标致 标致308 0 3 0 - 0 -
103 比亚迪 比亚迪秦 0 2086 0 - 1641 -100.00%
104 BEIJING车子 北京车子绅宝D50 0 859 6 -100.00% 748 -100.00%
105 比亚迪 比亚迪秦Pro新动力 0 712 0 - 1315 -100.00%
106 北汽昌河 北汽昌河A6 0 13 4 -100.00% 51 -100.00%
107 力帆车子 力帆650EV 0 1 0 - 0 -
108 比亚迪 比亚迪秦Pro 0 2138 0 - 1692 -100.00%
109 北京现代 现代领动 0 101 0 - 2700 -100.00%
110 BEIJING车子 北京车子绅宝CC 0 3 3 -100.00% -