设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年9月小汽车销售数量排行榜

2021-10-19 16:28| 发布者: wdb| 查看: 180| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年9月小汽车销售数量排行榜

【小汽车销售数量排行榜】依据当前推出的2021年9月车子销售数量数据表示,别克英朗销售数量为37739辆,在9月小汽车销售数量排行榜中位居第一,同比增长18.54%。五菱宏光MINI EV销售数量为35176辆,在9月小汽车销售数量排行榜中位居第二,同比增长74.57%。日产轩逸销售数量为34111辆,在9月小汽车销售数量排行榜中位居第三,同比降低40.70%。之下是2021年9月小汽车汽车型号销售数量排行榜:

名次 厂家 汽车型号 9月销售数量 今年累计 上月 环比 昨年同期 同比
1 上汽通用别克 别克英朗 37739 195502 25299 49.17% 31836 18.54%
2 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 35176 286038 41188 -14.60% 20150 74.57%
3 东风日产 日产轩逸 34111 368217 40876 -16.55% 57525 -40.70%
4 上汽大众 大众朗逸 31881 273747 38453 -17.09% 39595 -19.48%
5 比亚迪 比亚迪秦PLUS 23560 91461 20676 13.95% -
6 特斯拉华夏 特斯拉 Model 3 22462 187730 27066 -17.01% 11329 98.27%
7 广汽本田 本田雅阁 19907 133619 14401 38.23% 22563 -11.77%
8 一汽大众 大众宝来 17483 194220 15782 10.78% 37959 -53.94%
9 东风日产 日产天籁 15176 111675 16776 -9.54% 13050 16.29%
10 华晨宝马 宝马5系 14704 117571 14674 0.20% 10020 46.75%
11 东风本田 本田思域 14679 96917 7230 103.03% 24739 -40.66%
12 广汽丰田 丰田凯美瑞 14244 138107 10711 32.98% 18375 -22.48%
13 上汽乘用车 荣威i5 13979 84760 7827 78.60% 9566 46.13%
14 一汽大众 大众速腾 13839 163736 7631 81.35% 33219 -58.34%
15 吉利车子 吉利帝豪 13344 124452 11454 16.50% 20193 -33.92%
16 长安车子 长安逸动 13271 138271 12876 3.07% 18481 -28.19%
17 上汽大众 大众帕萨特 13238 74071 13098 1.07% 16882 -21.59%
18 广汽本田 本田飞度 12355 66006 8104 52.46% 12638 -2.24%
19 长安马自达 马自达昂克赛拉 11998 63889 3997 200.18% 8899 34.82%
20 上汽乘用车 名爵5 11651 83318 13002 -10.39% 4115 183.13%
21 广汽丰田 丰田雷凌 11397 170779 7664 48.71% 25911 -56.01%
22 上汽大众 大众桑塔纳 11259 100336 9140 23.18% 20240 -44.37%
23 奇瑞车子 奇瑞艾瑞泽5 10948 77050 9592 14.14% -
24 一汽丰田 丰田卡罗拉 10661 236019 12606 -15.43% 39341 -72.90%
25 比亚迪 比亚迪汉 10248 80036 9035 13.43% 5612 82.61%
26 东风乘用车 奕炫 10207 43823 3761 171.39% 3051 234.55%
27 吉利车子 吉利星瑞 10173 95726 9126 11.47% -
28 北京奔驰 奔驰E级 9030 92839 8549 5.63% 13280 -32.00%
29 一汽大众奥迪 奥迪A4L 8879 98305 10501 -15.45% 14284 -37.84%
30 一汽丰田 丰田亚洲龙 8873 81010 11618 -23.63% 12256 -27.60%
31 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 8294 41733 7718 7.46% 13189 -37.11%
32 长安车子 长安奔奔EV 7970 53205 7358 8.32% 667 1,094.90%
33 北京现代 现代伊兰特 7819 87396 8816 -11.31% -
34 奇瑞车子 奇瑞eQ1小蚂蚁 7815 50138 5975 30.79% 3823 104.42%
35 吉利车子 领克03 7738 50232 2281 239.24% 7011 10.37%
36 广汽埃安 广汽埃安Aion S 7679 47526 5238 46.60% 4548 68.84%
37 北京奔驰 奔驰C级 7566 96105 7027 7.67% 15700 -51.81%
38 小鹏车子 小鹏车子P7 7512 39227 6165 21.85% 2573 191.95%
39 华晨宝马 宝马3系 7351 132543 16125 -54.41% 15903 -53.78%
40 上汽乘用车 名爵6 7340 20910 3028 142.40% 8166 -10.12%
41 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6488 43682 4767 36.10% 6012 7.92%
42 广汽乘用车 广汽传祺影豹 6153 16589 3900 57.77% -
43 广汽本田 本田凌派 6063 31159 117 5,082.05% 10260 -40.91%
44 雷丁 雷丁芒果 6056 17766 4372 38.52% -
45 一汽丰田 丰田威驰 5358 38046 3532 51.70% 5717 -6.28%
46 东风乘用车 东风风神EX1 5353 6156 0 - -
47 长城车子 欧拉黑猫 5327 47087 7013 -24.04% 5141 3.62%
48 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 5134 34411 5182 -0.93% 997 414.94%
49 上汽通用别克 别克君威 5104 64440 4240 20.38% 14893 -65.73%
50 长城车子 欧拉好猫 5085 23546 4005 26.97% -
51 东风乘用车 东风风神E70 4771 17790 2416 97.48% 200 2,285.50%
52 广汽丰田 丰田致炫 4761 62827 5357 -11.13% 8547 -44.30%
53 东风本田 本田享域 4558 23508 2500 82.32% 5024 -9.28%
54 长安福特 福特福睿斯 4468 28089 5309 -15.84% 2967 50.59%
55 东风本田 本田INSPIRE 4433 32855 2121 109.01% 6284 -29.46%
56 一汽红旗 红旗H5 4364 57243 876 398.17% 7399 -41.02%
57 一汽红旗 红旗H9 4330 27643 3720 16.40% 2501 73.13%
58 江汽团体 思皓E10X 4290 19817 3255 31.80% -
59 一汽大众捷达 捷达VA3 4284 40164 4554 -5.93% 4510 -5.01%
60 一汽大众 大众迈腾 4216 96977 7074 -40.40% 17710 -76.19%
61 御捷新动力 朋克多多 4207 6307 2100 100.33% -
62 比亚迪 比亚迪e2 4129 23266 3513 17.53% 2113 95.41%
63 上汽通用别克 别克威朗 3831 10142 2893 32.42% 1898 101.84%
64 零跑车子 零跑T03 3807 26955 4409 -13.65% 990 284.55%
65 吉利车子 吉利帝豪新动力 3588 16444 2908 23.38% 132 2,618.18%
66 东风日产 日产骐达 3567 38810 1264 182.20% 7023 -49.21%
67 上汽通用别克 别克君越 3557 33815 3238 9.85% 6119 -41.87%
68 华晨宝马 宝马1系 3382 27741 3020 11.99% 3076 9.95%
69 长安福特 福特蒙迪欧 3069 21961 3247 -5.48% 2591 18.45%
70 比亚迪 比亚迪海豚 3000 4755 1755 70.94% -
71 吉麦新动力 凌宝BOX 2978 12756 2749 8.33% 102 2,819.61%
72 御捷新动力 朋克美美 2752 11120 2522 9.12% -
73 长安车子 长安锐程CC 2629 20708 3008 -12.60% 3516 -25.23%
74 华晨宝马 宝马5系新动力 2603 17711 2140 21.64% 1007 158.49%
75 长安车子 长安悦翔 2531 26726 3010 -15.91% 3931 -35.61%
76 上汽大众 大众凌渡 2495 33228 7285 -65.75% 9163 -72.77%
77 东风本田 本田LIFE 2494 21054 3239 -23.00% -
78 威马车子 威马E.5 2370 3929 1559 52.02% -
79 长城车子 欧拉白猫 2358 14098 1145 105.94% 915 157.70%
80 一汽丰田 丰田威驰FS 2291 15885 1565 46.39% 1745 31.29%
81 长安福特 福特福克斯 2224 16980 2838 -21.63% 3421 -34.99%
82 一汽大众奥迪 奥迪A6L 2159 117259 6357 -66.04% 17669 -87.78%
83 北京现代 现代悦动 2090 26684 2386 -12.41% 6980 -70.06%
84 上汽乘用车 荣威Ei5 2069 18428 2882 -28.21% 51 3,956.86%
85 一汽大众 大众高尔夫 2031 43718 1984 2.37% 8495 -76.09%
86 上汽通用五菱 宝骏E300 1924 5658 1931 -0.36% 1203 59.93%
87 吉利车子 吉利缤瑞 1885 40848 1538 22.56% 7066 -73.32%
88 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 1878 34006 1581 18.79% 4716 -60.18%
89 东风风行 东风风行景逸S50新动力 1834 6300 1980 -7.37% 29 6,224.14%
90 上汽通用别克 别克VELITE 6 1770 14827 1589 11.39% 1833 -3.44%
91 比亚迪 比亚迪F3 1763 25133 1154 52.77% 559 215.38%
92 东风启辰 启辰D60 1745 19158 2055 -15.09% 2840 -38.56%
93 吉利车子 几何A 1676 6704 1639 2.26% 464 261.21%
94 北汽新动力 北汽新动力EU 1659 13519 3370 -50.77% 2195 -24.42%
95 上汽斯柯达 斯柯达明锐 1604 8208 1770 -9.38% 2237 -28.30%
96 上汽大众 大众POLO 1486 32192 3255 -54.35% 5828 -74.50%
97 上汽乘用车 R车子 ER6 1472 5682 1031 42.77% 381 286.35%
98 上汽乘用车 名爵3 1434 23341 549 161.20% 1036 38.42%
99 比亚迪 比亚迪秦EV 1428 14106 1708 -16.39% 3474 -58.89%
100 东风悦达起亚 起亚焕驰 1417 23566 2873 -50.68% 2663 -46.79%
101 长安福特 福特金牛座 1299 11249 1769 -26.57% 1868 -30.46%
102 上汽乘用车 荣威i6 1263 6640 1028 22.86% 5061 -75.04%
103 一汽大众 大众CC 1262 13898 2564 -50.78% 3127 -59.64%
104 东风雪铁龙 凡尔赛C5 X 1259 1259 - -
105 上汽通用五菱 宝骏E200 1251 4567 0 - 1482 -15.59%
106 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 1223 6915 461 165.29% 4321 -71.70%
107 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1218 16430 1496 -18.58% 2852 -57.29%
108 上汽乘用车 科莱威CLEVER 1209 35499 8913 -86.44% 1880 -35.69%
109 一汽红旗 红旗E-QM5 1168 6599 592 97.30% -
110 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 1145 25212 1880 -39.10% 3377 -66.09%
111 东风标致 标致508 1143 5982 592 93.07% 481 137.63%
112 一汽奔腾 奔腾B70 1097 14721 748 46.66% -
113 BEIJING车子 北京U5 1036 2257 482 114.94% -
114 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 939 12219 952 -1.37% 1866 -49.68%
115 东风悦达起亚 起亚K3 937 13083 1129 -17.01% 2246 -58.28%
116 东风标致 标致408 929 9970 957 -2.93% 883 5.21%
117 江汽团体 思皓A5 901 15944 842 7.01% -
118 东风启辰 启辰D60新动力 838 5331 1155 -27.45% 1682 -50.18%
119 广汽丰田 丰田致享 837 10146 878 -4.67% 2061 -59.39%
120 上汽大众 大众辉昂 836 5999 893 -6.38% 679 23.12%
121 江汽团体 思皓E50A 765 2793 388 97.16% -
122 吉利车子 吉利博瑞 733 11327 694 5.62% 1907 -61.56%
123 比亚迪 比亚迪e3 724 1720 0 - 322 124.84%
124 上汽大众 大众朗逸纯电 716 1807 747 -4.15% 43 1,565.12%
125 长安铃木 铃木启悦 674 6896 807 -16.48% 1603 -57.95%
126 北京奔驰 奔驰E级新动力 634 2442 868 -26.96% -
127 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 622 5275 713 -12.76% 581 7.06%
128 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 614 11139 182 237.36% 1673 -63.30%
129 北京现代 现代悦纳 584 15873 1582 -63.08% 2910 -79.93%
130 东风悦达起亚 起亚K5 564 6970 707 -20.23% 3473 -83.76%
131 一汽红旗 红旗H7 556 4560 135 311.85% 475 17.05%
132 上汽乘用车 荣威ei6 548 8448 116 372.41% 749 -26.84%
133 一汽大众奥迪 奥迪A3 501 44220 3819 -86.88% 6534 -92.33%
134 上汽通用五菱 宝骏E100 499 3361 664 -24.85% 1551 -67.83%
135 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 499 3665 153 226.14% 679 -26.51%
136 江铃车子 江铃易至EV3 497 2202 323 53.87% 128 288.28%
137 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 485 2552 463 4.75% 178 172.47%
138 凯翼车子 凯翼轩度 482 482 - -
139 上汽斯柯达 斯柯达速派 467 895 107 336.45% 1181 -60.46%
140 上汽大众 大众帕萨特新动力 441 7488 1189 -62.91% 3555 -87.59%
141 北京奔驰 奔驰A级 432 49479 1958 -77.94% 6649 -93.50%
142 上汽通用五菱 宝骏630 432 5016 432 0.00% 576 -25.00%
143 东风雪铁龙 雪铁龙C6 421 5298 744 -43.41% 0 -
144 北汽新动力 极狐ARCFOX αS 421 1203 178 136.52% -
145 北京现代 现代索纳塔 400 4948 375 6.67% 2882 -86.12%
146 东风车子 东风富康e爱丽舍 350 2040 174 101.15% 21 1,566.67%
147 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 333 8789 640 -47.97% 1255 -73.47%
148 东风悦达起亚 起亚福瑞迪 333 12887 1124 -70.37% 2666 -87.51%
149 奇瑞车子 奇瑞艾瑞泽5e 329 3345 879 -62.57% 100 229.00%
150 上汽通用五菱 宝骏RC-5 293 10489 1642 -82.16% 5587 -94.76%
151 长安标致雪铁龙 DS 9 292 1168 236 23.73% -
152 吉利车子 吉利博瑞GE 272 1741 145 87.59% 640 -57.50%
153 一汽大众 大众迈腾GTE 258 7560 775 -66.71% 355 -27.32%
154 小鹏车子 小鹏车子P5 244 244 - -
155 北京现代 现代瑞纳 240 8361 1000 -76.00% 3108 -92.28%
156 北京奔驰 奔驰A级AMG 239 1031 212 12.74% -
157 北京现代 现代菲斯塔纯电动 227 884 162 40.12% 27 740.74%
158 北京现代 现代名图 157 5023 212 -25.94% 3082 -94.91%
159 云雀车子 全界Q1 152 1181 146 4.11% 204 -25.49%
160 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 145 1923 14 935.71% 402 -63.93%
161 广汽丰田 凌尚 139 3450 1396 -90.04% -
162 广汽乘用车 广汽传祺GA6 137 3225 171 -19.88% 806 -83.00%
163 广汽乘用车 广汽传祺GA8 134 663 38 252.63% 121 10.74%
164 沃尔沃亚太 沃尔沃S90新动力 129 2012 201 -35.82% 239 -46.03%
165 上汽通用雪佛兰 雪佛兰畅巡 123 1767 328 -62.50% 53 132.08%
166 上汽乘用车 名爵6新动力 117 1015 18 550.00% 198 -40.91%
167 上汽通用别克 别克凯越 107 3502 1394 -92.32% 0 -
168 奇瑞车子 奇瑞QQ 106 937 0 - 275 -61.45%
169 东风悦达起亚 起亚K3新动力 101 543 51 98.04% 53 90.57%
170 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 PHEV 90 670 142 -36.62% 75 20.00%
171 国机智骏 国机智骏GC 90 1263 95 -5.26% 379 -76.25%
172 广汽乘用车 广汽传祺GA4 71 3545 975 -92.72% 88 -19.32%
173 东风风行 东风风行景逸S50 66 234 35 88.57% 3 2,100.00%
174 东风车子 东风富康ES500 50 2732 0 - 0 -
175 广汽本田 广汽本田绎乐 47 1492 293 -83.96% -
176 雷诺 江铃团体 雷诺江铃羿 41 41 - -
177 上汽通用五菱 宝骏RC-6 27 614 1 2,600.00% 647