设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年8月上汽乘用车销售数量65437辆 同比增添22.5%

2021-9-15 12:47| 发布者: wdb| 查看: 161| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年8月上汽乘用车销售数量65437辆同比增添22.5%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年8月上汽乘用车销售数量为65437辆,同比增长22.5%,环比增长28.6%。

汽车型号 8月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
名爵5 13002 71667 7317 77.7% 2173 498.3%
名爵ZS 10817 62764 6408 68.8% 3553 204.4%
科莱威CLEVER 8913 34290 6183 44.2% 1 891,200.0%
荣威i5 7827 70781 4369 79.1% 10010 -21.8%
名爵HS 5593 31385 4313 29.7% 2889 93.6%
名爵6 3028 13570 2664 13.7% 8559 -64.6%
荣威Ei5 2882 16359 2458 17.2% 23 12,430.4%
荣威RX5 2685 38313 6236 -56.9% 19543 -86.3%
名爵HS新动力 2387 13932 2944 -18.9% -
荣威iMAX8 2039 6651 949 114.9% -
R车子 ER6 1031 4210 776 32.9% -
荣威i6 1028 5377 259 296.9% 433 137.4%
荣威RX8 1003 3814 328 205.8% 792 26.6%
MARVEL R 929 3443 696 33.5% -
荣威RX3 862 7596 975 -11.6% 79 991.1%
名爵EZS纯电动 621 3807 9 6,800.0% 1928 -67.8%
名爵3 549 21907 3626 -84.9% 2036 -73.0%
荣威ei6 116 7900 334 -65.3% 433 -73.2%
荣威RX5新动力 101 13260 54 87.0% 818 -87.7%
名爵6新动力 18 898 0 - 140 -87.1%
名爵GS锐腾 6 6 - 0 -
荣威MARVEL X 0 842 0 - 3 -100.0%
上汽乘用车合计 65437 432772 50898 28.6% 53413 22.5%

2021年1-8月,上汽乘用车累计销售数量为432772辆。之下是上汽乘用车近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年8月 65437 22.5%
2021年7月 50898 -3.6%
2021年6月 49416 -1.1%
2021年5月 54425 -1.7%
2021年4月 56666 31.9%
2021年3月 61318 85.2%
2021年2月 32032 229.7%
2021年1月 62580 1.3%
2020年12月 106607 33.1%
2020年11月 83628 28.2%
2020年10月 71245 14.9%
2020年9月 64864 10.9%