设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年8月长安车子销售数量83322辆 同比下调3.0%

2021-9-15 12:47| 发布者: wdb| 查看: 162| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年8月长安车子销售数量83322辆同比下调3.0%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年8月长安车子销售数量为83322辆,同比降低3.0%,环比降低11.0%。

汽车型号 8月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
长安CS75 15530 209708 20119 -22.8% 22456 -30.8%
长安逸动 12876 125000 13049 -1.3% 15183 -15.2%
长安欧尚X5 10712 85650 10554 1.5% -
长安奔奔EV 7358 45235 8726 -15.7% 704 945.2%
长安CS55 6545 75391 8431 -22.4% 10056 -34.9%
长安UNI-T 6266 58662 6501 -3.6% 10186 -38.5%
长安CS35 5558 62231 6755 -17.7% 6182 -10.1%
长安悦翔 3010 24195 2440 23.4% 1017 196.0%
长安锐程CC 3008 18079 1125 167.4% 3130 -3.9%
长安UNI-K 2537 24032 3634 -30.2% -
长安欧诺 1820 4672 392 364.3% 1513 20.3%
长安欧尚CX70 1785 14338 520 243.3% 1989 -10.3%
长安CS15 1589 9912 1388 14.5% 583 172.6%
长安CS85 COUPE 1073 11561 1472 -27.1% 1091 -1.6%
长安欧尚 846 5027 759 11.5% 666 27.0%
长安欧尚X7 744 39370 5444 -86.3% 6509 -88.6%
长安欧尚科赛5 657 3952 437 50.3% 704 -6.7%
长安CS95 655 6127 352 86.1% 624 5.0%
长安欧尚科赛 649 7002 913 -28.9% 122 432.0%
长安欧尚科尚 104 1338 615 -83.1% 533 -80.5%
长安车子合计 83322 831482 93626 -11.0% 85928 -3.0%

2021年1-8月,长安车子累计销售数量为831482辆。之下是长安车子近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年8月 83322 -3.0%
2021年7月 93626 13.2%
2021年6月 85882 2.2%
2021年5月 95013 31.4%
2021年4月 106589 56.0%
2021年3月 110411 54.6%
2021年2月 103844 623.4%
2021年1月 152795 92.5%
2020年12月 89520 -5.7%
2020年11月 113683 36.9%
2020年10月 112074 48.3%
2020年9月 101895 46.9%