设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年8月丰田品牌销售数量89019辆 同比下调24.6%

2021-9-15 12:43| 发布者: wdb| 查看: 174| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年8月丰田品牌销售数量89019辆同比下调24.6%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年8月丰田品牌销售数量为89019辆,同比降低24.6%,环比降低41.9%。

汽车型号 8月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
丰田卡罗拉 12606 225358 31950 -60.5% 25967 -51.5%
丰田亚洲龙 11618 72137 9943 16.8% 9526 22.0%
丰田RAV4 10780 129248 19423 -44.5% 6342 70.0%
丰田凯美瑞 10711 123863 22042 -51.4% 15366 -30.3%
丰田威兰达 8157 81202 12291 -33.6% 8306 -1.8%
丰田汉兰达 7970 59963 6331 25.9% 7777 2.5%
丰田雷凌 7664 159382 21054 -63.6% 20240 -62.1%
丰田致炫 5357 58066 5443 -1.6% 6594 -18.8%
丰田威驰 3532 32688 4757 -25.8% 4051 -12.8%
丰田亚洲狮 2509 23696 4221 -40.6% -
丰田奕泽 2415 31437 4965 -51.4% 3407 -29.1%
丰田威驰FS 1565 13594 2004 -21.9% 1267 23.5%
凌尚 1396 3311 1915 -27.1% -
丰田致享 878 9309 1122 -21.7% 2697 -67.4%
皇冠陆放 768 768 - -
丰田RAV4荣放双擎E+ 403 2502 451 -10.6% -
丰田C-HR 385 34292 4365 -91.2% 5016 -92.3%
丰田卡罗拉双擎E+ 153 3166 540 -71.7% 324 -52.8%
丰田奕泽E进擎 117 1329 197 -40.6% 52 125.0%
丰田C-HR EV 21 531 110 -80.9% 8 162.5%
丰田雷凌双擎E+ 14 1778 205 -93.2% 310 -95.5%
丰田普拉多 0 3072 0 - 761 -100.0%
丰田皇冠 0 4061 0 - 0 -
丰田品牌合计 89019 1074753 153329 -41.9% 118011 -24.6%

2021年1-8月,丰田品牌累计销售数量为1074753辆。之下是丰田近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年8月 89019 -24.6%
2021年7月 153329 0.9%
2021年6月 147818 -0.2%
2021年5月 136552 -1.6%
2021年4月 133227 -0.9%
2021年3月 151582 70.3%
2021年2月 91181 652.0%
2021年1月 172045 20.7%
2020年12月 144907 19.5%
2020年11月 156504 11.3%
2020年10月 136122 12.7%
2020年9月 164941 41.1%