车型 | 厂家指导价(万元) | 优惠价(万元) | 最高优惠(万元) |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 5座 | 8.59 | 7.39 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 6座 | 8.78 | 7.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供I版 7座 | 8.78 | 7.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 5座 | 9.59 | 8.39 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 7座 | 9.78 | 8.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供I版 6座 | 9.78 | 8.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 5座 | 9.78 | 8.59 | 1.19 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 7座 | 9.99 | 8.79 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T 手动特供II版 6座 | 9.99 | 8.79 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 5座 | 10.79 | 9.59 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 7座 | 10.99 | 9.79 | 1.20 |
2021款 捷途X70 1.5T DCT特供II版 6座 | 10.99 | 9.79 | 1.20 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 5座 | 6.99 | 6.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 6座 | 7.19 | 6.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动劲行版 7座 | 7.19 | 6.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 5座 | 7.99 | 7.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 7座 | 8.19 | 7.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动畅行版 6座 | 8.19 | 7.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 5座 | 9.19 | 8.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 7座 | 9.19 | 8.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 6座 | 9.19 | 8.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 6座 | 9.39 | 8.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动悦行版 7座 | 9.39 | 8.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 5座 | 9.99 | 9.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 5座 | 10.19 | 9.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 6座 | 10.19 | 9.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动智行版 7座 | 10.19 | 9.39 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 5座 | 10.29 | 9.49 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 6座 | 10.39 | 9.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 7座 | 10.39 | 9.59 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 6座 | 10.49 | 9.69 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T 手动尊行版 7座 | 10.49 | 9.69 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 5座 | 10.79 | 9.99 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 6座 | 10.99 | 10.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT智行版 7座 | 10.99 | 10.19 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 6座 | 12.29 | 11.49 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 7座 | 12.29 | 11.49 | 0.80 |
2020款 捷途X70 1.5T DCT畅行版 5座 | 8.99 | 8.99 | - |
2020款 捷途X70 1.5T DCT尊行版 5座 | 12.09 | 12.09 | - |
2019款 捷途X70 1.5T DCT劲行版 | 8.78 | 8.78 | - |
2019款 捷途X70 1.5T DCT悦行版 | 10.19 | 10.19 | - |
敲击加载悉数行情
|
内江地域4S销售商2021年07月21日行情 汽车资讯 www.gcche.cn |
捷途X70顶配车型装备的区别为6挡手动,6挡干式双离合,6挡双离合变速箱,1.5T启动机第一大功率115千瓦,峰值扭矩230牛米,平均油耗为7.6升。前吊挂为麦弗逊式独立吊挂,后吊挂为多连杆式独立吊挂。