设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年5月丰田品牌销售数量136552辆 同比下调1.6%

2021-6-17 08:54| 发布者: wdb| 查看: 127| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年5月丰田品牌销售数量136552辆同比下调1.6%,

【车子销售数量数据】依据当前推出的全新车子销售数量数据表示,2021年5月丰田品牌销售数量为136552辆,同比降低1.6%,环比增长2.5%。

汽车型号 5月销售数量 今年销售数量 上月销售数量 环比 同期销售数量 同比
丰田卡罗拉 28465 147549 24106 18.1% 30917 -7.9%
丰田雷凌 23916 106720 20321 17.7% 19687 21.5%
丰田RAV4 16353 80884 14183 15.3% 17898 -8.6%
丰田凯美瑞 15057 72043 17234 -12.6% 16385 -8.1%
丰田威兰达 10861 50024 10777 0.8% 7928 37.0%
丰田汉兰达 8013 39145 7964 0.6% 8530 -6.1%
丰田致炫 6448 40993 9759 -33.9% 7405 -12.9%
丰田亚洲狮 6164 10159 3995 54.3% -
丰田亚洲龙 5885 47850 8005 -26.5% 11190 -47.4%
丰田C-HR 4273 24523 5485 -22.1% 3176 34.5%
丰田威驰 3999 19733 3802 5.2% 4810 -16.9%
丰田奕泽 2842 18253 3305 -14.0% 2204 28.9%
丰田威驰FS 1730 8078 1604 7.9% 2190 -21.0%
丰田致享 840 6194 1413 -40.6% 2999 -72.0%
丰田卡罗拉双擎E+ 770 1739 44 1,650.0% 573 34.4%
丰田奕泽E进擎 422 880 62 580.6% -
丰田RAV4荣放双擎E+ 397 1094 697 -43.0% -
丰田雷凌双擎E+ 97 1266 449 -78.4% 316 -69.3%
丰田C-HR EV 20 327 22 -9.1% 475 -95.8%
丰田皇冠 0 4061 0 - 155 -100.0%
丰田普拉多 0 3072 0 - 1875 -100.0%
丰田品牌合计 136552 684587 133227 2.5% 138713 -1.6%

2021年1-5月,丰田品牌累计销售数量为684587辆。之下是丰田近期月销售数量:

月份 销售数量 同比浮动
2021年5月 136552 -1.6%
2021年4月 133227 -0.9%
2021年3月 151582 70.3%
2021年2月 91181 652.0%
2021年1月 172045 20.7%
2020年12月 144907 19.5%
2020年11月 156504 11.3%
2020年10月 136122 12.7%
2020年9月 164941 41.1%
2020年8月 118011 15.6%
2020年7月 151952 29.3%
2020年6月 148117 25.0%