设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球汽车资讯网

2021年4月小汽车销售数量排行榜

2021-5-19 10:40| 发布者: wdb| 查看: 409| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 2021年4月小汽车销售数量排行榜

【小汽车销售数量排行榜】依据当前推出的2021年4月车子销售数量数据表示,日产轩逸销售数量为42172辆,在4月小汽车销售数量排行榜中位居第一,同比增长1.69%。大众朗逸销售数量为31031辆,在4月小汽车销售数量排行榜中位居第二,同比降低12.61%。五菱宏光MINI EV销售数量为29251辆,在4月小汽车销售数量排行榜中位居第三。之下是2021年4月小汽车汽车型号销售数量排行榜:

名次 厂家 汽车型号 4月销售数量 今年累计 上月 环比 昨年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 42172 166818 40014 5.39% 41470 1.69%
2 上汽大众 大众朗逸 31031 127734 41146 -24.58% 35507 -12.61%
3 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 29251 125925 39745 -26.40% -
4 广汽本田 本田雅阁 24621 70368 16890 45.77% 18912 30.19%
5 一汽丰田 丰田卡罗拉 24106 119084 34899 -30.93% 30554 -21.10%
6 东风本田 本田思域 21548 54341 12100 78.08% 24556 -12.25%
7 特斯拉华夏 特斯拉 Model 3 20438 73321 25352 -19.38% 3635 462.26%
8 广汽丰田 丰田雷凌 20321 82804 19759 2.84% 19815 2.55%
9 一汽大众 大众宝来 17918 107833 33995 -47.29% 23731 -24.50%
10 华晨宝马 宝马3系 17600 65363 17467 0.76% 14671 19.96%
11 广汽丰田 丰田凯美瑞 17234 56986 15213 13.28% 15459 11.48%
12 一汽大众奥迪 奥迪A6L 16410 59143 15634 4.96% 15104 8.65%
13 吉利车子 吉利帝豪 16306 64550 12381 31.70% 20310 -19.71%
14 长安车子 长安逸动 16183 70887 16124 0.37% 11092 45.90%
15 北京奔驰 奔驰C级 15500 56405 14305 8.35% 14152 9.53%
16 上汽大众 大众桑塔纳 13899 44139 7635 82.04% 9469 46.78%
17 一汽大众奥迪 奥迪A4L 13826 56642 15549 -11.08% 9778 41.40%
18 北京奔驰 奔驰E级 13500 52347 14215 -5.03% 12900 4.65%
19 一汽大众 大众迈腾 12790 64308 16765 -23.71% 12654 1.07%
20 上汽通用别克 别克英朗 11102 102137 38047 -70.82% 30643 -63.77%
21 东风日产 日产天籁 10403 41307 9526 9.21% 6755 54.00%
22 吉利车子 吉利星瑞 10387 46182 14356 -27.65% -
23 华晨宝马 宝马5系 10233 52310 15558 -34.23% 11702 -12.55%
24 上汽大众 大众帕萨特 10032 29504 6894 45.52% 15805 -36.53%
25 广汽丰田 丰田致炫 9759 34545 8835 10.46% 7488 30.33%
26 上汽乘用车 荣威i5 9513 38950 11498 -17.26% 7908 20.30%
27 一汽大众 大众速腾 9368 97859 32365 -71.06% 20231 -53.69%
28 奇瑞车子 奇瑞艾瑞泽5 8306 31702 9014 -7.85% 0 -
29 比亚迪 比亚迪汉 8177 35631 10323 -20.79% -
30 一汽丰田 丰田亚洲龙 8005 41965 15402 -48.03% 7232 10.69%
31 一汽大众奥迪 奥迪A3 7737 27127 5789 33.65% 8885 -12.92%
32 长安马自达 马自达昂克赛拉 7736 27940 7725 0.14% 8096 -4.45%
33 北京现代 现代伊兰特 7614 41503 11440 -33.44% -
34 一汽红旗 红旗H5 7508 29625 7343 2.25% 4558 64.72%
35 北京奔驰 奔驰A级 6700 26924 7031 -4.71% 5433 23.32%
36 吉利车子 领克03 6534 25544 4665 40.06% 5915 10.46%
37 上汽通用别克 别克君威 6257 30425 9292 -32.66% 11561 -45.88%
38 吉利车子 吉利缤瑞 6006 25917 5604 7.17% 8502 -29.36%
39 一汽大众捷达 捷达VA3 5936 17051 5082 16.80% 4053 46.46%
40 一汽大众 大众高尔夫 5889 19880 5478 7.50% 7509 -21.57%
41 奇瑞车子 奇瑞eQ1 5617 18834 5310 5.78% 2299 144.32%
42 上汽通用别克 别克君越 5615 16502 4127 36.06% 5299 5.96%
43 比亚迪 比亚迪秦PLUS 5164 8126 2509 105.82% -
44 广汽埃安 广汽埃安Aion S 5077 19631 5738 -11.52% 3586 41.58%
45 比亚迪 比亚迪F3 5065 15293 3932 28.81% 348 1,355.46%
46 上汽乘用车 名爵5 4995 36608 10953 -54.40% 1683 196.79%
47 东风乘用车 奕炫 4937 14341 3648 35.33% 3393 45.51%
48 上汽大众 大众凌渡 4932 14843 5805 -15.04% 9581 -48.52%
49 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 4860 18997 5251 -7.45% 1265 284.19%
50 东风日产 日产骐达 4755 18162 4209 12.97% 3609 31.75%
51 长城车子 欧拉黑猫 4613 23791 8527 -45.90% 1760 162.10%
52 上汽乘用车 名爵3 4397 10597 1986 121.40% 1667 163.77%
53 上汽大众 大众POLO 4313 8113 704 512.64% 2207 95.42%
54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4232 21323 6037 -29.90% 3077 37.54%
55 上汽乘用车 科莱威CLEVER 4130 11805 2486 66.13% 566 629.68%
56 北京现代 现代悦动 4002 11583 3016 32.69% 3375 18.58%
57 一汽丰田 丰田亚洲狮 3995 3995 - -
58 长安车子 长安奔奔EV 3828 14422 4080 -6.18% 355 978.31%
59 一汽丰田 丰田威驰 3802 15734 4134 -8.03% 5739 -33.75%
60 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 3158 12380 6157 -48.71% 13308 -76.27%
61 小鹏车子 小鹏车子P7 2995 10969 2855 4.90% -
62 比亚迪 比亚迪e2 2973 5518 1011 194.07% 1322 124.89%
63 东风悦达起亚 起亚焕驰 2861 10844 2428 17.83% 4005 -28.56%
64 零跑车子 零跑T03 2729 7564 2827 -3.47% -
65 一汽马自达 马自达阿特兹 2719 11493 4635 -41.34% 3095 -12.15%
66 长安车子 长安锐程CC 2686 10960 2091 28.46% 1511 77.76%
67 东风启辰 启辰D60 2678 7990 2860 -6.36% 2743 -2.37%
68 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 2595 12901 3857 -32.72% 3359 -22.74%
69 华晨宝马 宝马1系 2590 12392 3370 -23.15% 3016 -14.12%
70 长安车子 长安悦翔 2484 14185 3448 -27.96% 1450 71.31%
71 江汽团体 思皓A5 2437 10357 2344 3.97% -
72 江汽团体 思皓E10X 2249 4426 1619 38.91% -
73 广汽本田 本田飞度 2248 14101 4005 -43.87% 5828 -61.43%
74 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2159 6136 1829 18.04% 927 132.90%
75 东风悦达起亚 起亚福瑞迪 2044 4666 933 119.08% 898 127.62%
76 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2041 7968 1973 3.45% 1964 3.92%
77 一汽红旗 红旗H9 2006 11902 3091 -35.10% -
78 东风本田 本田INSPIRE 1984 15985 6138 -67.68% 3173 -37.47%
79 广汽本田 本田凌派 1911 5522 378 405.56% 12692 -84.94%
80 上汽乘用车 荣威ei6 1872 6260 1745 7.28% 1277 46.59%
81 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 1840 11766 5226 -64.79% 3644 -49.51%
82 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1838 6956 996 84.54% 501 266.87%
83 一汽大众 大众CC 1809 6505 2445 -26.01% 2593 -30.24%
84 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 1792 6321 1709 4.86% 2300 -22.09%
85 华晨宝马 宝马5系新动力 1698 7729 2063 -17.69% 2575 -34.06%
86 上汽通用别克 别克VELITE 6 1666 6066 1514 10.04% 1298 28.35%
87 北京现代 现代悦纳 1665 6835 1514 9.97% 1837 -9.36%
88 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 1608 3568 820 96.10% 2037 -21.06%
89 一汽丰田 丰田威驰FS 1604 6348 1767 -9.22% 2545 -36.97%
90 长城车子 欧拉白猫 1599 7373 2406 -33.54% -
91 上汽通用五菱 宝骏RC-5 1590 2760 376 322.87% -
92 长安福特 福特蒙迪欧 1438 7984 2356 -38.96% 1627 -11.62%
93 广汽丰田 丰田致享 1413 5354 1298 8.86% 3557 -60.28%
94 东风标致 标致408 1407 4676 1313 7.16% 1768 -20.42%
95 一汽大众 大众迈腾GTE 1374 4901 2352 -41.58% 1377 -0.22%
96 一汽奔腾 奔腾B70 1374 7406 1793 -23.37% -
97 上汽斯柯达 斯柯达明锐 1348 1546 37 3,543.24% 2412 -44.11%
98 长城车子 欧拉好猫 1264 6995 2116 -40.26% -
99 东风悦达起亚 起亚K3 1237 5788 953 29.80% 2354 -47.45%
100 北汽新动力 北汽新动力EU 1200 3683 981 22.32% 482 148.96%
101 上汽乘用车 荣威Ei5 1047 5633 2035 -48.55% 450 132.67%
102 东风乘用车 东风风神E70 1035 1916 855 21.05% 59 1,654.24%
103 东风本田 本田享域 1034 4618 1452 -28.79% 5619 -81.60%
104 上汽大众 大众帕萨特新动力 1012 3662 1786 -43.34% 1137 -10.99%
105 吉麦新动力 凌宝BOX 1008 2411 566 78.09% -
106 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1004 4125 1085 -7.47% 961 4.47%
107 北京现代 现代名图 992 3705 1733 -42.76% 1558 -36.33%
108 长安福特 福特福睿斯 987 6319 679 45.36% 3757 -73.73%
109 上汽大众 大众辉昂 953 2747 939 1.49% 600 58.83%
110 比亚迪 比亚迪秦EV 943 5253 1663 -43.30% 5096 -81.50%
111 吉利车子 吉利博瑞 911 7138 1760 -48.24% 872 4.47%
112 上汽乘用车 名爵6 894 7172 4951 -81.94% 2828 -68.39%
113 北京现代 现代菲斯塔 880 5350 2020 -56.44% 4421 -80.10%
114 北京现代 现代索纳塔 827 2656 663 24.74% 0 -
115 一汽红旗 红旗H7 803 1974 584 37.50% 584 37.50%
116 长安福特 福特金牛座 796 4496 1697 -53.09% 2001 -60.22%
117 北京现代 现代瑞纳 774 4340 1030 -24.85% 2695 -71.28%
118 长安铃木 铃木启悦 768 1760 420 82.86% 1711 -55.11%
119 东风标致 标致508 694 2828 717 -3.21% 54 1,185.19%
120 上汽通用五菱 宝骏E200 672 2421 906 -25.83% -
121 东风启辰 启辰D60新动力 666 1399 262 154.20% 279 138.71%
122 上汽通用五菱 宝骏630 648 2472 576 12.50% 864 -25.00%
123 东风车子 东风富康ES500 610 1455 340 79.41% 0 -
124 东风悦达起亚 起亚K5 602 3729 675 -10.81% 142 323.94%
125 东风雪铁龙 雪铁龙C6 587 1846 548 7.12% 42 1,297.62%
126 一汽奔腾 奔腾B30EV 547 1247 700 -21.86% 0 -
127 上汽通用五菱 宝骏310 545 1223 268 103.36% 2136 -74.49%
128 吉利车子 吉利帝豪新动力 523 2584 893 -41.43% 635 -17.64%
129 一汽大众奥迪 奥迪A6L新动力 510 1763 541 -5.73% 317 60.88%
130 东风日产 日产蓝鸟 492 1558 84 485.71% 2039 -75.87%
131 奇瑞车子 奇瑞E3 485 1458 632 -23.26% 52 832.69%
132 广汽丰田 广汽丰田iA5 476 2290 852 -44.13% 606 -21.45%
133 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 449 1169 244 84.02% 437 2.75%
134 上汽通用五菱 宝骏E300 422 1576 306 37.91% -
135 长安福特 福特福克斯 418 7441 2275 -81.63% 2888 -85.53%
136 广汽乘用车 广汽传祺GA6 415 2118 604 -31.29% 665 -37.59%
137 上汽乘用车 R车子 ER6 406 1521 123 230.08% -
138 比亚迪 比亚迪秦Pro 364 2138 346 5.20% 254 43.31%
139 雷丁 雷丁芒果 336 336 - -
140 江铃车子 江铃易至EV3 329 730 176 86.93% 210 56.67%
141 东风本田 本田LIFE 315 8634 861 -63.41% -
142 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 311 2082 691 -54.99% 476 -34.66%
143 上汽乘用车 荣威i6 304 2221 563 -46.00% 796 -61.81%
144 广汽乘用车 广汽传祺GA4 294 1538 941 -68.76% 18 1,533.33%
145 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 294 1222 188 56.38% 217 35.48%
146 广汽本田 广汽本田绎乐 287 485 153 87.58% -
147 吉利车子 几何A 284 384 25 1,036.00% 168 69.05%
148 比亚迪 比亚迪秦Pro新动力 268 712 100 168.00% 845 -68.28%
149 上汽通用五菱 宝骏E100 257 1486 534 -51.87% 2042 -87.41%
150 沃尔沃亚太 沃尔沃S90新动力 237 778 319 -25.71% 188 26.06%
151 比亚迪 比亚迪秦 204 1795 429 -52.45% 1564 -86.96%
152 江汽团体 思皓E50A 185 322 82 125.61% -
153 上汽通用雪佛兰 雪佛兰畅巡 185 656 124 49.19% 116 59.48%
154 上汽乘用车 名爵6新动力 183 803 197 -7.11% 13 1,307.69%
155 国机智骏 国机智骏GC 176 662 178 -1.12% 72 144.44%
156 东南车子 东南A5翼舞 175 688 278 -37.05% 111 57.66%
157 BEIJING车子 BEIJING-U5 173 173 - -
158 奇瑞车子 奇瑞艾瑞泽5e 162 445 34 376.47% 35 362.86%
159 云雀车子 全界Q1 162 452 158 2.53% 398 -59.30%
160 一汽大众 大众宝来·纯电 153 1013 1 15,200.00% 1364 -88.78%
161 北京现代 现代领动插电混动 136 375 207 -34.30% 22 518.18%
162 吉利车子 吉利博瑞GE 124 710 253 -50.99% 337 -63.20%
163 雷丁 雷丁i5 107 230 18 494.44% 79 35.44%
164 东风悦达起亚 起亚K3新动力 97 148 0 - 4 2,325.00%
165 东风车子 东风富康e爱丽舍 85 139 18 372.22% -
166 上汽斯柯达 斯柯达昕动 83 221 88 -5.68% 306 -72.88%
167 东风风行 东风风行景逸S50新动力 76 213 47 61.70% 21 261.90%
168 上汽通用五菱 宝骏RC-6 75 506 159 -52.83% 951 -92.11%
169 雷丁 雷丁i3 66 194 13 407.69% 95 -30.53%
170 东风标致 标致508L新动力 64 130 33 93.94% -
171 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 PHEV 58 239 121 -52.07% 33 75.76%
172 上汽斯柯达 斯柯达速派 46 295 131 -64.89% 260 -82.31%
173 广汽乘用车 广汽传祺GA8 45 226 92 -51.09% 0 -
174 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 44 969 227 -80.62% 731 -93.98%
175 比亚迪 比亚迪e3 43 470 114 -62.28% 103 -58.25%
176 零跑车子 零跑S01 41 130 36 13.89% -
177 吉利车子 领克03新动力 40 153 64 -37.50% 11 263.64%
1